ゲーム配信を支えるPCスペックとは

必要最小限のスペック要件
特に、配信ソフトウェアとゲームが同時に動作するため、通常のゲームプレイ用PCよりも高いスペックが必要です。
最低限必要なスペックとして、CPUは少なくとも4コア8スレッド以上のものが推奨されます。
これにより、複数のプロセスを同時に効率良く処理することが可能になります。
メモリについても、ゲーム自体と配信ソフトが同時にメモリリソースを消費するため、最低16GBは必要とされますが、より安定した配信を求める場合は32GBを目安にすると良いでしょう。
グラフィックカードは、1080pの配信を考える場合、中級クラスのものであれば十分ですが、より高画質で配信するためには、RTX4060やRX 7600 XTといった上位モデルを選択すると無難です。
また、ストレージについては、システムおよびゲームのロード時間短縮のためにSSDを使用し、データ保存用には追加のHDDも配備することで、データの安全性とアクセス速度のバランスを取ることができます。
ストリーマーにおすすめのハイスペック構成
最新ゲームタイトルや複数のアプリケーションを同時に扱うために、多くのコアと高いクロックスピードを持つCPUが推奨されます。
例えば、Intel Core i9やAMD Ryzen 9シリーズが良い選択肢となるでしょう。
次にグラフィックカードですが、高解像度でのゲーム配信や、詳細なグラフィック設定を可能にするためには、NVIDIA GeForce RTX4080のようなハイエンドモデルが適しています。
これにより、視聴者に対して鮮明かつ滑らかな映像を提供できます。
さらにメモリも重要です。
ゲームと配信ソフトウェアが同時に多くのリソースを消費するため、少なくとも16GBのRAMは必要ですが、32GBを搭載することでさらに安定したパフォーマンスが期待できます。
また、ストレージに関しては、SSDを使用することでゲームのロード時間とシステムの起動時間が大幅に短縮されます。
特に、システム用にNVMe SSDを使い、大容量データ用に別途SATA SSDや大容量HDDを組み合わせると効果的です。
これらのパーツを最適に組み合わせることで、ゲーム配信時のパフォーマンス向上はもちろんのこと、視聴者にとってもより快適で楽しい視聴体験を提供することが可能です。
ゲームと配信のバランスを取るためのポイント
ゲームと配信を同時にスムーズにこなすためには、それぞれの処理を均等にこなせるパワフルなPCスペックが必要です。
特に重要なのがCPUの選定で、多くのゲームと配信ソフトが並行して動作するため、複数のコアが高速に動作するモデルが望ましいです。
配信にはエンコード作業が必要不可欠で、この部分でも高い処理能力が求められます。
そのため、少なくとも8コア以上のCPUを選ぶことをお勧めします。
加えて、グラフィックスカードも重要です。
ゲームのグラフィックを高品質で楽しみつつ、配信者にもそのクオリティをそのまま届けるためには、強力なGPUが効果を発揮します。
RTXシリーズなど、エンコード機能を強化しているモデルが最適で、これによりCPUの負担を減らしながら高品質な配信が可能になります。
メモリに関しても、最低16GBは搭載しておくべきですが、より多くのアプリケーションを同時に快適に動かすためには32GBを目安にすると安心です。
このようにバランス良くパーツを選定することで、ゲームプレイの快適さと配信のクオリティの双方を維持できるPCを構築できるでしょう。
ゲーム配信に最適なCPU選び

コア数とスレッド数の重要性
多くのモダンゲームが複数のコアを効率的に利用するように設計されているため、ゲーム自体の処理をスムーズに行うためにも、高いコア数を持つCPUが推奨されます。
さらに、ライブ配信のエンコーディングプロセスは、かなりのCPUリソースを要求します。
例えば、8コア12スレッド以上を搭載したCPUは、このバランスの取れた要求に適しています。
また、CPUの選択においては、単にコア数とスレッド数だけでなく、その処理速度やキャッシュメモリの大きさも重要な要素となるため、総合的な性能を評価することが求められます。
これにより、ゲーム配信中のフレームレートの低下を最小限に抑えつつ、高画質なストリーミングが可能となり、視聴者に快適な視聴体験を提供できます。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43169 | 2435 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42922 | 2240 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41951 | 2232 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41242 | 2329 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38703 | 2052 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38627 | 2024 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37389 | 2327 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37389 | 2327 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35755 | 2170 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35614 | 2207 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33860 | 2181 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32999 | 2210 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32631 | 2076 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32519 | 2166 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29341 | 2015 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28625 | 2130 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28625 | 2130 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25525 | 0 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25525 | 2148 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23154 | 2185 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23142 | 2066 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20917 | 1836 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19563 | 1914 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17783 | 1794 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16093 | 1756 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15333 | 1957 | 公式 | 価格 |
人気ゲームタイトル別おすすめCPU
例えば、一般的に人気の高い「Fortnite」や「League of Legends」といった軽量級のゲームでは、Intel Core i5 または AMD Ryzen 5 シリーズが適しています。
これらのCPUは、優れたマルチコアパフォーマンスを提供し、比較的リーズナブルな価格で入手可能です。
一方で、「Call of Duty: Warzone」や「Cyberpunk 2077」のような高負荷なゲームを配信する場合には、より強力なCPUが必要です。
Intel Core i9 や AMD Ryzen 9 シリーズは、これらのタイプのゲームに最適です。
特に、最新世代のこれらのシリーズは、高速なクロック速度と追加のキャッシュメモリを備えており、ゲームプレイ中のカクツキを最小限に抑えることができます。
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55FS

高性能のコアを体感、創造とエンタメを極めるゲーミングPC
RTX 4060で驚きのグラフィック性能、16GBメモリで快適な操作性
落ち着いたスチールパネル、静音性も兼ね備えたミドルタワー
ハイスタンダードなCore Ultra 5が生み出す快適な作業環境
【ZEFT Z55FS スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56G

*ゲーミングの新境地へ!エキスパートランクのプロフェッショナルクラスをお楽しみいただけるモデルPC。*
*GeForce RTX? 5070と32GBメモリが生み出すハイスペックのバランスで、ゲームもクリエイティブ作業も快適に。*
*クリアパネルのマイクロタワーケースが演出する、スタイリッシュなビジュアルでデスクトップに映えるデザイン。*
*最新のCore? Ultra 7-265プロセッサで、パワフルかつスムーズな操作性を実感。*
【ZEFT Z56G スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55B

クオリティスタンダードセグメントのゲーミングPCで、次世代のエンターテインメントを体験しよう
Core Ultra 5とRTX 4060の絶妙なバランスで、スムーズなゲーム体験を実現
クリアパネルで魅せるAntecミドルタワー、デザインと機能美を追求
Core Ultra 5プロセッサで、処理速度も反応もワンランク上の体験を
【ZEFT Z55B スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P20C ブラック |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54A

高品質ゲーミングPCで、ミドルタワーサイズに豊かな性能を詰め込んだクオリティスタンダードグレード
Core Ultra5 245KFとRTX 3050のバランスで、制限のないパフォーマンスを実現
クリアパネルで魅せるデザイン性。内部のRGBライティングであなたの部屋を華やかに
アドバンストスタンダードグレードのCPUが、日々のタスクをスムーズにこなす力を発揮
【ZEFT Z54A スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake Versa H26 |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47J

クオリティスタンダードでゲーマーを魅了するパワフルゲーミングPC、満足度も高性能も保証済み!
64GBの大メモリとRTX 4060搭載、バランスよく高スペックなモデルで快適プレイ!
コンパクトなマイクロタワーケースに、サイドクリアパネルで内部が輝くスタイリッシュデザイン!
Core i5 14400Fで最新ゲームもサクサク動く、プレイが加速するCPU搭載!
【ZEFT Z47J スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55FS

高性能のコアを体感、創造とエンタメを極めるゲーミングPC
RTX 4060で驚きのグラフィック性能、16GBメモリで快適な操作性
落ち着いたスチールパネル、静音性も兼ね備えたミドルタワー
ハイスタンダードなCore Ultra 5が生み出す快適な作業環境
【ZEFT Z55FS スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56G

*ゲーミングの新境地へ!エキスパートランクのプロフェッショナルクラスをお楽しみいただけるモデルPC。*
*GeForce RTX? 5070と32GBメモリが生み出すハイスペックのバランスで、ゲームもクリエイティブ作業も快適に。*
*クリアパネルのマイクロタワーケースが演出する、スタイリッシュなビジュアルでデスクトップに映えるデザイン。*
*最新のCore? Ultra 7-265プロセッサで、パワフルかつスムーズな操作性を実感。*
【ZEFT Z56G スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55B

クオリティスタンダードセグメントのゲーミングPCで、次世代のエンターテインメントを体験しよう
Core Ultra 5とRTX 4060の絶妙なバランスで、スムーズなゲーム体験を実現
クリアパネルで魅せるAntecミドルタワー、デザインと機能美を追求
Core Ultra 5プロセッサで、処理速度も反応もワンランク上の体験を
【ZEFT Z55B スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P20C ブラック |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54A

高品質ゲーミングPCで、ミドルタワーサイズに豊かな性能を詰め込んだクオリティスタンダードグレード
Core Ultra5 245KFとRTX 3050のバランスで、制限のないパフォーマンスを実現
クリアパネルで魅せるデザイン性。内部のRGBライティングであなたの部屋を華やかに
アドバンストスタンダードグレードのCPUが、日々のタスクをスムーズにこなす力を発揮
【ZEFT Z54A スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake Versa H26 |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47J

クオリティスタンダードでゲーマーを魅了するパワフルゲーミングPC、満足度も高性能も保証済み!
64GBの大メモリとRTX 4060搭載、バランスよく高スペックなモデルで快適プレイ!
コンパクトなマイクロタワーケースに、サイドクリアパネルで内部が輝くスタイリッシュデザイン!
Core i5 14400Fで最新ゲームもサクサク動く、プレイが加速するCPU搭載!
【ZEFT Z47J スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55FS

高性能のコアを体感、創造とエンタメを極めるゲーミングPC
RTX 4060で驚きのグラフィック性能、16GBメモリで快適な操作性
落ち着いたスチールパネル、静音性も兼ね備えたミドルタワー
ハイスタンダードなCore Ultra 5が生み出す快適な作業環境
【ZEFT Z55FS スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56G

*ゲーミングの新境地へ!エキスパートランクのプロフェッショナルクラスをお楽しみいただけるモデルPC。*
*GeForce RTX? 5070と32GBメモリが生み出すハイスペックのバランスで、ゲームもクリエイティブ作業も快適に。*
*クリアパネルのマイクロタワーケースが演出する、スタイリッシュなビジュアルでデスクトップに映えるデザイン。*
*最新のCore? Ultra 7-265プロセッサで、パワフルかつスムーズな操作性を実感。*
【ZEFT Z56G スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55B

クオリティスタンダードセグメントのゲーミングPCで、次世代のエンターテインメントを体験しよう
Core Ultra 5とRTX 4060の絶妙なバランスで、スムーズなゲーム体験を実現
クリアパネルで魅せるAntecミドルタワー、デザインと機能美を追求
Core Ultra 5プロセッサで、処理速度も反応もワンランク上の体験を
【ZEFT Z55B スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P20C ブラック |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54A

高品質ゲーミングPCで、ミドルタワーサイズに豊かな性能を詰め込んだクオリティスタンダードグレード
Core Ultra5 245KFとRTX 3050のバランスで、制限のないパフォーマンスを実現
クリアパネルで魅せるデザイン性。内部のRGBライティングであなたの部屋を華やかに
アドバンストスタンダードグレードのCPUが、日々のタスクをスムーズにこなす力を発揮
【ZEFT Z54A スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake Versa H26 |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47J

クオリティスタンダードでゲーマーを魅了するパワフルゲーミングPC、満足度も高性能も保証済み!
64GBの大メモリとRTX 4060搭載、バランスよく高スペックなモデルで快適プレイ!
コンパクトなマイクロタワーケースに、サイドクリアパネルで内部が輝くスタイリッシュデザイン!
Core i5 14400Fで最新ゲームもサクサク動く、プレイが加速するCPU搭載!
【ZEFT Z47J スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55FS

高性能のコアを体感、創造とエンタメを極めるゲーミングPC
RTX 4060で驚きのグラフィック性能、16GBメモリで快適な操作性
落ち着いたスチールパネル、静音性も兼ね備えたミドルタワー
ハイスタンダードなCore Ultra 5が生み出す快適な作業環境
【ZEFT Z55FS スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56G

*ゲーミングの新境地へ!エキスパートランクのプロフェッショナルクラスをお楽しみいただけるモデルPC。*
*GeForce RTX? 5070と32GBメモリが生み出すハイスペックのバランスで、ゲームもクリエイティブ作業も快適に。*
*クリアパネルのマイクロタワーケースが演出する、スタイリッシュなビジュアルでデスクトップに映えるデザイン。*
*最新のCore? Ultra 7-265プロセッサで、パワフルかつスムーズな操作性を実感。*
【ZEFT Z56G スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55B

クオリティスタンダードセグメントのゲーミングPCで、次世代のエンターテインメントを体験しよう
Core Ultra 5とRTX 4060の絶妙なバランスで、スムーズなゲーム体験を実現
クリアパネルで魅せるAntecミドルタワー、デザインと機能美を追求
Core Ultra 5プロセッサで、処理速度も反応もワンランク上の体験を
【ZEFT Z55B スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
